乱形
乱形 ESR-N/13

形状名 | 乱形 |
---|---|
品番 | ESR-N/13(ダイヤモンド ホワイト) |
品番生産区分 | 標準品 |
目地共寸法(mm) | ― |
実寸法(mm) | ― |
厚さ(mm) | 10~35 |
あたり枚数 | ― |
入数 | 10㎡/クレート |
重量 | 600kg |
標準価格 | 14,900円/㎡[149,000円/クレート] |
乱形 カラーバリエーション
カラー 13 形状バリエーション
- ・乱形
サンプル情報
見本 | カット | ミ-ESR-N/4・13 |
---|
見本・サンプルのご請求、お問合わせは、お近くの(株)LIXIL支社・営業所までお願いいたします。